3ยบ ETAPA PAULISTA DE CROSS COUNTRY on CROSS COUNTRY PEDREIRA
Laptimes of TREINOS E PROVAS - PROVA 1 E 2 HORAS


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
1 - NIELSEN PARAISO BUENO - XC1
13:18:27.5 1 1 4:56.431 97,156
13:23:23.9 2 2 4:56.399 97,166
13:28:23.5 3 3 4:59.600 96,128
13:33:18.6 4 4 4:55.116 97,589
13:38:21.8 5 5 5:03.212 94,983
13:43:18.9 6 6 4:57.140 96,924
13:48:22.5 7 7 5:03.614 94,857
13:53:24.0 8 8 5:01.458 95,536
13:58:28.6 9 9 5:04.617 94,545
14:03:30.0 10 10 5:01.346 95,571
14:08:32.3 11 11 5:02.286 95,274
14:13:39.2 12 12 5:06.992 93,814
14:19:08.4 13 13 5:29.165 87,494
14:24:16.2 14 14 5:07.746 93,584
14:29:18.3 15 15 5:02.146 95,318
14:34:23.1 16 16 5:04.771 94,497
14:39:37.1 17 17 5:13.993 91,722
14:44:57.3 18 18 5:20.260 89,927
14:50:10.7 19 19 5:13.386 91,899
14:55:34.0 20 20 5:23.242 89,097
15:02:50.2 21 21 7:16.237 66,019
15:08:00.0 22 22 5:09.765 92,974
15:13:03.3 23 23 5:03.369 94,934
134 - FELIPE AUGUSTO PACHECO LIMONTA - XC1
13:18:31.7 1 1 5:00.194 95,938
13:23:29.4 2 2 4:57.649 96,758
13:28:27.1 3 3 4:57.767 96,720
13:33:25.2 4 4 4:58.041 96,631
13:38:25.6 5 5 5:00.430 95,863
13:43:33.4 6 6 5:07.764 93,578
13:48:40.5 7 7 5:07.131 93,771
13:53:53.8 8 8 5:13.321 91,919
13:59:01.7 9 9 5:07.914 93,533
14:04:12.5 10 10 5:10.759 92,676
14:09:42.6 11 11 5:30.123 87,240
14:15:00.5 12 12 5:17.837 90,612
14:20:20.8 13 13 5:20.376 89,894
14:25:44.4 14 14 5:23.590 89,002
14:31:10.3 15 15 5:25.919 88,366
14:36:55.7 16 16 5:45.332 83,398
14:42:09.1 17 17 5:13.444 91,882
14:47:18.4 18 18 5:09.234 93,133
14:52:31.0 19 19 5:12.628 92,122
14:57:42.1 20 20 5:11.101 92,574
15:02:49.4 21 21 5:07.313 93,716
15:07:59.4 22 22 5:10.025 92,896
15:13:09.8 23 23 5:10.336 92,803
33 - CARLO MONACO - XC2
13:19:46.7 1 1 5:12.159 92,261
13:24:52.7 2 2 5:06.044 94,104
13:29:58.1 3 3 5:05.400 94,303
13:35:07.3 4 4 5:09.204 93,142
13:40:17.3 5 5 5:10.043 92,890
13:45:22.5 6 6 5:05.135 94,384
13:50:32.1 7 7 5:09.642 93,011
13:55:42.5 8 8 5:10.347 92,799
14:01:36.9 9 9 5:54.438 81,255
14:06:44.7 10 10 5:07.764 93,578
14:12:03.2 11 11 5:18.506 90,422
14:17:15.8 12 12 5:12.602 92,130
14:22:27.0 13 13 5:11.178 92,552
14:27:36.5 14 14 5:09.571 93,032
14:32:41.8 15 15 5:05.296 94,335
14:37:48.4 16 16 5:06.531 93,955
14:43:03.0 17 17 5:14.675 91,523
14:48:12.8 18 18 5:09.756 92,976
14:54:37.4 19 19 6:24.577 74,887
14:59:52.4 20 20 5:15.017 91,424
15:04:58.9 21 21 5:06.533 93,954
15:10:03.9 22 22 5:04.993 94,428
15:15:22.7 23 23 5:18.750 90,353
11 - SAMUEL FURLAM AMARANTE - XC1
13:18:58.3 1 1 5:26.303 88,262
13:24:19.5 2 2 5:21.168 89,673
13:29:43.0 3 3 5:23.452 89,039
13:35:06.0 4 4 5:23.052 89,150
13:40:23.2 5 5 5:17.238 90,784
13:45:46.2 6 6 5:22.946 89,179
13:51:06.5 7 7 5:20.278 89,922
13:56:27.1 8 8 5:20.670 89,812
14:01:54.9 9 9 5:27.793 87,860
14:07:19.2 10 10 5:24.308 88,804
14:13:13.9 11 11 5:54.652 81,206
14:18:40.6 12 12 5:26.701 88,154
14:24:05.3 13 13 5:24.724 88,691
14:29:24.2 14 15 5:18.841 90,327
14:35:07.3 15 16 5:43.164 83,925
14:40:39.1 16 17 5:31.743 86,814
14:46:17.0 17 18 5:37.950 85,220
14:51:44.0 18 19 5:26.976 88,080
14:57:11.1 19 20 5:27.147 88,034
15:02:53.4 20 21 5:42.228 84,154
15:09:06.3 21 22 6:12.970 77,218
15:15:29.0 22 23 6:22.659 75,263
330 - LUIGI COLELLA - XC4
13:21:17.3 1 1 5:34.770 86,029
13:26:41.5 2 2 5:24.179 88,840
13:32:19.5 3 3 5:38.028 85,200
13:37:50.4 4 4 5:30.884 87,040
13:43:18.6 5 5 5:28.214 87,748
13:48:59.8 6 7 5:41.252 84,395
13:54:28.5 7 8 5:28.650 87,631
14:00:00.1 8 9 5:31.594 86,853
14:05:28.2 9 10 5:28.106 87,777
14:11:32.4 10 11 6:04.242 79,068
14:16:54.1 11 12 5:21.718 89,519
14:22:26.0 12 13 5:31.895 86,774
14:28:18.0 13 14 5:51.916 81,838
14:34:07.2 14 15 5:49.249 82,463
14:39:33.4 15 16 5:26.187 88,293
14:44:58.0 16 18 5:24.647 88,712
14:50:33.5 17 19 5:35.504 85,841
14:56:29.0 18 20 5:55.482 81,017
15:02:00.8 19 20 5:31.777 86,805
15:07:33.7 20 21 5:32.930 86,505
15:12:56.6 21 22 5:22.911 89,189
15:18:40.7 22 23 5:44.092 83,699
60 - THEO DE SOUZA LOPES - XC3
13:21:05.8 1 1 5:31.833 86,791
13:26:34.5 2 2 5:28.694 87,619
13:32:09.1 3 3 5:34.581 86,078
13:37:44.1 4 4 5:35.047 85,958
13:43:17.1 5 5 5:32.924 86,506
13:48:52.2 6 7 5:35.091 85,947
13:54:27.6 7 8 5:35.461 85,852
14:00:02.3 8 9 5:34.641 86,062
14:05:40.7 9 10 5:38.469 85,089
14:11:17.1 10 11 5:36.390 85,615
14:17:37.7 11 12 6:20.607 75,669
14:23:12.0 12 13 5:34.310 86,148
14:28:50.4 13 14 5:38.380 85,111
14:34:22.0 14 15 5:31.556 86,863
14:40:02.4 15 17 5:40.442 84,596
14:45:35.3 16 18 5:32.905 86,511
14:51:15.9 17 19 5:40.596 84,558
14:56:45.2 18 20 5:29.275 87,465
15:02:18.8 19 20 5:33.652 86,317
15:07:50.9 20 21 5:32.088 86,724
15:13:29.5 21 23 5:38.555 85,067
383 - MAURO MARQUES FIGUEIRA FILHO - XC3
13:21:11.0 1 1 5:36.286 85,641
13:26:53.5 2 2 5:42.576 84,069
13:32:45.4 3 3 5:51.814 81,861
13:38:39.2 4 5 5:53.871 81,386
13:44:35.1 5 6 5:55.897 80,922
13:50:30.4 6 7 5:55.231 81,074
13:56:25.1 7 8 5:54.767 81,180
14:02:19.2 8 9 5:54.120 81,328
14:08:11.3 9 10 5:52.096 81,796
14:13:53.5 10 12 5:42.149 84,174
14:19:46.7 11 13 5:53.227 81,534
14:25:47.4 12 14 6:00.705 79,844
14:32:27.5 13 15 6:40.027 71,995
14:38:16.8 14 16 5:49.371 82,434
14:44:12.1 15 17 5:55.263 81,067
14:50:00.6 16 18 5:48.557 82,626
14:55:55.3 17 20 5:54.609 81,216
15:01:46.9 18 20 5:51.606 81,910
15:07:38.2 19 21 5:51.338 81,972
15:13:22.1 20 23 5:43.856 83,756
77 - JOSE ROBERTO M. POLAZ - XC2
13:20:16.2 1 1 5:43.058 83,951
13:26:13.1 2 2 5:56.887 80,698
13:31:58.3 3 3 5:45.171 83,437
13:37:45.5 4 4 5:47.251 82,937
13:43:28.9 5 6 5:43.387 83,870
13:49:24.2 6 7 5:55.267 81,066
13:55:10.2 7 8 5:45.972 83,244
14:00:56.3 8 9 5:46.162 83,198
14:06:42.4 9 10 5:46.089 83,216
14:12:26.3 10 11 5:43.895 83,746
14:18:29.6 11 12 6:03.327 79,267
14:24:31.7 12 14 6:02.071 79,542
14:31:21.3 13 15 6:49.608 70,311
14:37:24.3 14 16 6:03.018 79,335
14:43:22.1 15 17 5:57.737 80,506
14:49:26.6 16 18 6:04.554 79,001
14:55:38.8 17 20 6:12.168 77,384
15:01:52.4 18 20 6:13.610 77,086
15:08:02.1 19 22 6:09.712 77,898
15:14:20.4 20 23 6:18.290 76,132
71 - CARLOS ALEXANDRE GEROLA - XC3
13:21:24.5 1 1 5:48.999 82,522
13:27:13.6 2 2 5:49.162 82,483
13:32:59.4 3 3 5:45.822 83,280
13:38:46.9 4 5 5:47.476 82,883
13:44:36.5 5 6 5:49.635 82,372
13:50:25.8 6 7 5:49.240 82,465
13:56:20.4 7 8 5:54.582 81,222
14:02:10.8 8 9 5:50.415 82,188
14:08:05.5 9 10 5:54.667 81,203
14:14:03.3 10 12 5:57.869 80,476
14:20:12.2 11 13 6:08.921 78,065
14:26:13.1 12 14 6:00.831 79,816
14:33:20.0 13 15 7:06.916 67,461
14:39:16.0 14 16 5:55.991 80,901
14:45:16.1 15 18 6:00.087 79,981
14:51:11.8 16 19 5:55.710 80,965
14:57:15.6 17 20 6:03.872 79,149
15:03:20.4 18 21 6:04.707 78,967
15:09:18.1 19 22 5:57.730 80,508
15:15:05.7 20 23 5:47.566 82,862
399 - ALVARO GUERRA - XC3
13:21:32.2 1 1 5:58.639 80,304
13:27:21.3 2 2 5:49.052 82,509
13:33:22.4 3 4 6:01.122 79,751
13:39:29.2 4 5 6:06.810 78,515
13:45:26.1 5 6 5:56.921 80,690
13:51:20.1 6 7 5:53.969 81,363
13:57:13.7 7 8 5:53.595 81,449
14:03:13.3 8 9 5:59.577 80,094
14:09:11.5 9 11 5:58.210 80,400
14:15:59.6 10 12 6:48.093 70,572
14:22:16.7 11 13 6:17.156 76,361
14:28:25.2 12 14 6:08.478 78,159
14:34:19.8 13 15 5:54.641 81,209
14:40:15.5 14 17 5:55.632 80,983
14:46:09.1 15 18 5:53.655 81,435
14:52:05.1 16 19 5:55.990 80,901
14:58:00.4 17 20 5:55.255 81,069
15:03:49.0 18 21 5:48.598 82,617
15:09:34.1 19 22 5:45.181 83,434
15:15:19.8 20 23 5:45.637 83,324
4 - MANOEL EVARISTO BARBOSA NETO - XC3
13:21:45.4 1 1 6:09.203 78,006
13:27:59.0 2 2 6:13.663 77,075
13:34:13.3 3 4 6:14.254 76,953
13:40:33.0 4 5 6:19.677 75,854
13:46:44.1 5 6 6:11.094 77,608
13:53:03.1 6 7 6:19.056 75,978
13:58:58.4 7 9 5:55.287 81,061
14:04:58.0 8 10 5:59.612 80,086
14:10:56.8 9 11 5:58.788 80,270
14:16:51.0 10 12 5:54.238 81,301
14:22:50.6 11 13 5:59.560 80,098
14:28:40.4 12 14 5:49.797 82,333
14:34:33.6 13 16 5:53.187 81,543
14:40:18.9 14 17 5:45.371 83,389
14:46:39.1 15 18 6:20.138 75,762
14:52:25.5 16 19 5:46.375 83,147
14:58:11.0 17 20 5:45.552 83,345
15:03:59.3 18 21 5:48.242 82,701
15:09:43.0 19 22 5:43.732 83,786
15:15:39.7 20 23 5:56.666 80,748
85 - JOSE ALARICO REBOUCAS JUNIOR - XC2
13:20:38.3 1 1 6:01.744 79,614
13:26:44.9 2 2 6:06.583 78,563
13:32:48.3 3 3 6:03.397 79,252
13:38:53.7 4 5 6:05.378 78,822
13:44:53.9 5 6 6:00.233 79,948
13:51:04.7 6 7 6:10.758 77,679
13:57:08.0 7 8 6:03.342 79,264
14:03:14.1 8 9 6:06.146 78,657
14:09:54.4 9 11 6:40.278 71,950
14:16:17.0 10 12 6:22.536 75,287
14:22:24.0 11 13 6:07.066 78,460
14:28:26.2 12 14 6:02.207 79,513
14:34:20.5 13 15 5:54.252 81,298
14:40:28.4 14 17 6:07.949 78,272
14:46:30.8 15 18 6:02.416 79,467
14:52:27.5 16 19 5:56.637 80,754
14:58:32.2 17 20 6:04.711 78,967
15:05:03.8 18 21 6:31.569 73,550
15:11:12.3 19 22 6:08.501 78,154
15:17:29.9 20 23 6:17.599 76,271
39 - PIERLUIGI CLINI - XC4
13:21:38.7 1 1 6:03.735 79,179
13:27:23.3 2 2 5:44.567 83,583
13:33:08.7 3 3 5:45.364 83,390
13:39:19.6 4 5 6:10.941 77,640
13:45:28.4 5 6 6:08.732 78,106
13:51:33.1 6 7 6:04.750 78,958
13:57:35.5 7 8 6:02.424 79,465
14:03:21.1 8 9 5:45.559 83,343
14:09:16.5 9 11 5:55.439 81,027
14:15:02.2 10 12 5:45.660 83,319
14:21:10.8 11 13 6:08.585 78,137
14:27:04.8 12 14 5:54.022 81,351
14:33:43.2 13 15 6:38.369 72,295
14:39:45.4 14 17 6:02.275 79,498
14:46:06.3 15 18 6:20.840 75,622
14:52:39.2 16 19 6:32.933 73,295
14:59:09.1 17 20 6:29.846 73,875
15:07:31.4 18 21 8:22.392 57,326
15:14:38.2 19 23 7:06.740 67,488
13 - MAURICIO GHIRALDELLI - XC2
13:20:31.3 1 1 5:56.784 80,721
13:26:31.8 2 2 6:00.497 79,890
13:32:44.6 3 3 6:12.872 77,238
13:38:56.1 4 5 6:11.470 77,530
13:45:44.8 5 6 6:48.717 70,464
13:52:31.1 6 7 6:46.297 70,884
13:58:45.3 7 9 6:14.208 76,963
14:05:04.4 8 10 6:19.037 75,982
14:11:21.5 9 11 6:17.145 76,363
14:17:47.1 10 12 6:25.576 74,693
14:24:51.0 11 14 7:03.890 67,942
14:31:15.5 12 15 6:24.555 74,892
14:37:34.0 13 16 6:18.512 76,087
14:43:57.4 14 17 6:23.374 75,122
14:50:23.8 15 19 6:26.363 74,541
14:56:56.2 16 20 6:32.425 73,390
15:03:34.2 17 21 6:38.010 72,360
15:10:10.3 18 22 6:36.115 72,706
15:16:36.8 19 23 6:26.428 74,529
707 - GIANCARLO FAGURY - XC4
13:22:09.2 1 1 6:33.698 73,153
13:28:41.1 2 3 6:31.905 73,487
13:35:15.4 3 4 6:34.379 73,026
13:41:53.6 4 5 6:38.153 72,334
13:48:31.9 5 7 6:38.284 72,310
13:55:09.8 6 8 6:37.927 72,375
14:01:46.2 7 9 6:36.371 72,659
14:08:18.6 8 10 6:32.382 73,398
14:14:59.1 9 12 6:40.550 71,901
14:21:35.9 10 13 6:36.742 72,591
14:28:13.5 11 14 6:37.618 72,431
14:35:03.8 12 16 6:50.297 70,193
14:42:22.1 13 17 7:18.346 65,702
14:49:09.2 14 18 6:47.092 70,746
14:55:52.9 15 20 6:43.729 71,335
15:02:23.3 16 20 6:30.396 73,771
15:08:51.7 17 22 6:28.337 74,162
15:15:14.4 18 23 6:22.703 75,254
20 - EDISON TAMURA - XC4
13:21:53.6 1 1 6:09.358 77,973
13:28:01.7 2 2 6:08.101 78,239
13:34:14.8 3 4 6:13.074 77,196
13:40:28.7 4 5 6:13.892 77,028
13:46:42.4 5 6 6:13.700 77,067
13:52:53.4 6 7 6:11.042 77,619
13:59:07.0 7 9 6:13.566 77,095
14:05:25.6 8 10 6:18.644 76,061
14:11:53.6 9 11 6:27.931 74,240
14:18:10.6 10 12 6:17.012 76,390
14:26:10.9 11 14 8:00.322 59,960
14:32:45.2 12 15 6:34.326 73,036
14:39:33.2 13 16 6:47.934 70,600
14:46:21.3 14 18 6:48.128 70,566
14:54:23.7 15 19 8:02.456 59,695
15:01:14.8 16 20 6:51.088 70,058
15:08:15.7 17 22 7:00.895 68,426
15:15:19.9 18 23 7:04.154 67,900
454 - ALBERTO SCHMIDT - XC4
13:22:05.9 1 1 6:29.868 73,871
13:28:44.1 2 3 6:38.188 72,328
13:35:19.6 3 4 6:35.522 72,815
13:41:58.9 4 5 6:39.225 72,140
13:48:42.1 5 7 6:43.198 71,429
13:55:22.1 6 8 6:40.030 71,995
14:02:12.7 7 9 6:50.630 70,136
14:09:15.3 8 11 7:02.634 68,144
14:16:07.3 9 12 6:51.907 69,919
14:23:24.5 10 13 7:17.204 65,873
14:30:31.3 11 15 7:06.877 67,467
14:37:23.6 12 16 6:52.230 69,864
14:45:18.5 13 18 7:54.926 60,641
14:52:41.3 14 19 7:22.853 65,033
14:59:40.6 15 20 6:59.295 68,687
15:07:35.5 16 21 7:54.878 60,647
15:14:43.6 17 23 7:08.086 67,276
176 - FERNANDO SILVESTRE - XC2
13:21:42.4 1 1 7:05.586 67,671
13:28:39.6 2 3 6:57.167 69,037
13:37:16.0 3 4 8:36.408 55,770
13:44:29.1 4 6 7:13.087 66,499
13:51:46.0 5 7 7:16.957 65,910
13:58:45.3 6 9 6:59.230 68,697
14:06:04.0 7 10 7:18.769 65,638
14:13:31.6 8 11 7:27.519 64,355
14:20:52.9 9 13 7:21.364 65,252
14:28:05.3 10 14 7:12.358 66,611
14:35:21.6 11 16 7:16.360 66,001
14:42:18.2 12 17 6:56.578 69,135
14:49:18.0 13 18 6:59.779 68,608
14:56:19.1 14 20 7:01.113 68,390
15:03:32.2 15 21 7:13.110 66,496
15:10:32.8 16 22 7:00.569 68,479
15:17:21.0 17 23 6:48.216 70,551
47 - CLAUDINEY DA SILVA COUTO - XC7
13:19:05.8 1 1 5:33.864 86,263
13:24:40.3 2 2 5:34.440 86,114
13:30:15.6 3 3 5:35.324 85,887
13:35:53.5 4 4 5:37.887 85,236
13:41:31.1 5 5 5:37.573 85,315
13:47:13.6 6 6 5:42.549 84,076
13:52:56.8 7 7 5:43.145 83,930
13:58:37.7 8 9 5:40.941 84,472
14:04:24.0 9 10 5:46.284 83,169
14:10:07.7 10 11 5:43.753 83,781
14:15:51.4 11 12 5:43.690 83,796
2 - MARCELO MOLOGNONI - XC7
13:19:10.6 1 1 5:38.308 85,130
13:24:48.4 2 2 5:37.753 85,269
13:30:39.6 3 3 5:51.179 82,009
13:36:29.6 4 4 5:49.983 82,290
13:42:25.0 5 5 5:55.484 81,016
13:48:12.9 6 6 5:47.880 82,787
13:54:01.8 7 8 5:48.886 82,548
13:59:50.1 8 9 5:48.245 82,700
14:05:46.3 9 10 5:56.280 80,835
14:11:36.0 10 11 5:49.669 82,364
14:17:28.3 11 12 5:52.280 81,753
880 - EDUARDO MORAIS - XC8
13:20:20.1 1 1 5:44.797 83,527
13:25:59.1 2 2 5:39.008 84,954
13:31:43.9 3 3 5:44.852 83,514
13:37:25.9 4 4 5:41.951 84,223
13:43:10.5 5 5 5:44.580 83,580
13:48:43.4 6 7 5:32.901 86,512
13:54:24.4 7 8 5:41.071 84,440
14:00:04.7 8 9 5:40.256 84,642
14:05:52.5 9 10 5:47.861 82,792
14:11:46.9 10 11 5:54.401 81,264
14:17:42.8 11 12 5:55.851 80,933
97 - MARCIO TAZINAZZO - XC8
13:20:36.1 1 1 5:38.912 84,978
13:26:14.5 2 2 5:38.393 85,108
13:31:57.0 3 3 5:42.449 84,100
13:37:32.1 4 4 5:35.139 85,934
13:43:11.4 5 5 5:39.346 84,869
13:48:49.9 6 7 5:38.448 85,094
13:54:48.2 7 8 5:58.265 80,387
14:00:33.4 8 9 5:45.292 83,408
14:06:20.3 9 10 5:46.852 83,033
14:12:13.0 10 11 5:52.753 81,644
14:17:58.3 11 12 5:45.297 83,406
38 - PAULO ROGERIO DEGANI - XC7
13:19:27.6 1 1 5:47.258 82,935
13:25:21.5 2 2 5:53.928 81,372
13:31:17.7 3 3 5:56.183 80,857
13:37:20.4 4 4 6:02.719 79,400
13:43:16.8 5 5 5:56.378 80,813
13:49:06.3 6 7 5:49.567 82,388
13:54:53.3 7 8 5:46.971 83,004
14:00:37.4 8 9 5:44.053 83,708
14:06:26.0 9 10 5:48.652 82,604
14:12:17.3 10 11 5:51.248 81,993
14:18:23.6 11 12 6:06.333 78,617
81 - GUSTAVO VIEIRA PEREIRA - XC8
13:20:11.5 1 1 5:36.573 85,568
13:26:00.6 2 2 5:49.105 82,497
13:31:45.3 3 3 5:44.630 83,568
13:37:27.0 4 4 5:41.711 84,282
13:43:15.0 5 5 5:48.010 82,756
13:49:01.9 6 7 5:46.946 83,010
13:54:49.8 7 8 5:47.854 82,793
14:00:38.6 8 9 5:48.784 82,573
14:06:33.1 9 10 5:54.479 81,246
14:12:25.6 10 11 5:52.575 81,685
14:18:26.0 11 12 6:00.381 79,915
459 - LEANDRO MAGNON - XC8
13:20:23.0 1 1 5:48.554 82,627
13:26:56.9 2 2 6:33.889 73,117
13:32:36.5 3 3 5:39.567 84,814
13:38:23.6 4 5 5:47.118 82,969
13:44:07.1 5 6 5:43.527 83,836
13:49:46.7 6 7 5:39.611 84,803
13:55:23.6 7 8 5:36.872 85,492
14:01:11.2 8 9 5:47.587 82,857
14:07:02.5 9 10 5:51.277 81,987
14:12:51.9 10 11 5:49.419 82,423
14:18:40.1 11 12 5:48.251 82,699
156 - YURI MORALES - XC5
13:22:14.0 1 1 5:39.679 84,786
13:27:53.3 2 2 5:39.275 84,887
13:33:37.8 3 4 5:44.491 83,602
13:39:25.4 4 5 5:47.594 82,855
13:45:12.3 5 6 5:46.882 83,025
13:50:53.9 6 7 5:41.666 84,293
13:56:38.8 7 8 5:44.813 83,524
14:02:27.5 8 9 5:48.788 82,572
14:08:13.4 9 10 5:45.863 83,270
14:13:59.7 10 12 5:46.315 83,161
14:20:03.5 11 13 6:03.820 79,160
139 - LUIZ FRANCISCO PANINI - XC7
13:19:16.4 1 1 5:39.650 84,793
13:25:37.1 2 2 6:20.657 75,659
13:31:37.3 3 3 6:00.230 79,949
13:37:50.1 4 4 6:12.811 77,251
13:44:01.0 5 6 6:10.900 77,649
13:50:04.8 6 7 6:03.806 79,163
13:56:23.1 7 8 6:18.242 76,142
14:02:30.9 8 9 6:07.771 78,310
14:08:30.9 9 10 6:00.050 79,989
14:14:37.3 10 12 6:06.438 78,594
14:20:48.5 11 13 6:11.148 77,597
15 - JULIO FIGUEIREDO - XC7
13:20:00.8 1 1 6:19.008 75,988
13:26:11.3 2 2 6:10.413 77,751
13:32:13.6 3 3 6:02.384 79,474
13:38:09.0 4 4 5:55.328 81,052
13:44:10.4 5 6 6:01.389 79,693
13:50:41.6 6 7 6:31.286 73,603
13:56:33.5 7 8 5:51.819 81,860
14:02:32.2 8 9 5:58.749 80,279
14:08:31.5 9 10 5:59.308 80,154
14:14:53.6 10 12 6:22.066 75,380
14:20:58.0 11 13 6:04.375 79,039
9 - MARCO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS LEITE - XC5
13:22:16.5 1 1 5:41.163 84,417
13:28:00.4 2 2 5:43.915 83,742
13:33:52.5 3 4 5:52.055 81,805
13:39:41.1 4 5 5:48.652 82,604
13:45:29.4 5 6 5:48.229 82,704
13:51:21.5 6 7 5:52.186 81,775
13:57:14.8 7 8 5:53.309 81,515
14:03:05.9 8 9 5:51.072 82,034
14:09:01.0 9 11 5:55.075 81,110
14:15:01.0 10 12 6:00.017 79,996
14:21:05.4 11 13 6:04.407 79,033
569 - LEANDRO CESAR LAURIA - XC8
13:20:40.7 1 1 5:57.865 80,477
13:26:33.5 2 2 5:52.813 81,630
13:32:33.8 3 3 6:00.274 79,939
13:38:37.1 4 5 6:03.316 79,270
13:44:30.2 5 6 5:53.065 81,571
13:50:25.1 6 7 5:54.891 81,152
13:57:52.2 7 8 7:27.125 64,412
14:03:52.7 8 10 6:00.461 79,898
14:09:47.1 9 11 5:54.445 81,254
14:15:49.6 10 12 6:02.531 79,441
14:22:03.2 11 13 6:13.600 77,088
28 - LEANDRO FURQUIM DIAS - XC8
13:20:32.3 1 1 5:56.529 80,779
13:26:29.1 2 2 5:56.713 80,737
13:32:28.1 3 3 5:59.031 80,216
13:38:38.1 4 5 6:09.986 77,841
13:44:42.9 5 6 6:04.877 78,931
13:50:46.3 6 7 6:03.330 79,267
13:56:52.3 7 8 6:05.997 78,689
14:03:05.2 8 9 6:12.936 77,225
14:09:19.0 9 11 6:13.767 77,053
14:15:48.6 10 12 6:29.606 73,921
14:22:08.0 11 13 6:19.451 75,899
41 - AGNALDO F. BARRETO - XC7
13:19:54.9 1 1 6:22.142 75,365
13:26:12.7 2 2 6:17.834 76,224
13:32:48.1 3 3 6:35.369 72,843
13:39:11.3 4 5 6:23.235 75,150
13:46:35.5 5 6 7:24.214 64,834
13:53:01.5 6 7 6:25.929 74,625
13:59:18.6 7 9 6:17.126 76,367
14:05:45.9 8 10 6:27.279 74,365
14:12:05.4 9 11 6:19.504 75,889
14:18:39.1 10 12 6:33.748 73,143
45 - ADAM K. KOIZUMI - XC8
13:20:44.3 1 1 6:10.146 77,807
13:26:46.6 2 2 6:02.341 79,483
13:32:49.3 3 3 6:02.641 79,417
13:39:11.2 4 5 6:21.957 75,401
13:45:19.6 5 6 6:08.429 78,170
13:51:28.0 6 7 6:08.318 78,193
13:57:38.8 7 8 6:10.833 77,663
14:05:15.3 8 10 7:36.507 63,088
14:12:22.5 9 11 7:07.174 67,420
14:19:00.9 10 12 6:38.430 72,284
26 - WILLIANS OLIVEIRA DA SILVA - XC5
13:23:12.2 1 1 6:37.268 72,495
13:29:42.1 2 3 6:29.894 73,866
13:36:18.2 3 4 6:36.131 72,703
13:42:45.0 4 5 6:26.773 74,462
13:49:19.8 5 7 6:34.791 72,950
13:55:51.2 6 8 6:31.473 73,568
14:02:21.1 7 9 6:29.812 73,882
14:08:45.1 8 11 6:24.052 74,990
14:15:27.2 9 12 6:42.087 71,626
14:22:23.6 10 13 6:56.452 69,156
4 - MARCIO NOEL DA COSTA - XC8
13:20:43.3 1 1 6:07.493 78,369
13:26:52.9 2 2 6:09.665 77,908
13:33:18.3 3 3 6:25.362 74,735
13:40:17.5 4 5 6:59.173 68,707
13:47:28.3 5 6 7:10.800 66,852
13:54:55.2 6 8 7:26.988 64,431
14:01:47.4 7 9 6:52.153 69,877
14:09:28.4 8 11 7:41.020 62,470
14:15:54.2 9 12 6:25.789 74,652
26 - RODRIGO CESAR ARCIFRA LEJINS - XC6
13:24:18.7 1 2 7:43.012 62,201
13:31:42.4 2 3 7:23.730 64,904
13:38:20.2 3 4 6:37.749 72,407
13:45:16.9 4 6 6:56.682 69,117
13:52:12.6 5 7 6:55.709 69,279
13:58:56.9 6 9 6:44.311 71,232
14:05:59.0 7 10 7:02.120 68,227
14:12:47.7 8 11 6:48.706 70,466
14:21:38.5 9 13 8:50.798 54,258
608 - SILAS WELLINGTON BROLHO - XC8
13:20:26.0 1 1 5:52.451 81,713
13:26:14.3 2 2 5:48.266 82,695
13:31:55.6 3 3 5:41.349 84,371
13:38:00.8 4 4 6:05.176 78,866
13:43:57.1 5 6 5:56.252 80,842
13:49:44.6 6 7 5:47.596 82,855
13:59:46.1 7 9 10:01.488 47,881
14 - GUILHERME DE CAMPOS BICUDO - XC7
13:19:12.4 1 1 5:40.938 84,473
13:24:39.4 2 2 5:26.972 88,081
13:30:10.6 3 3 5:31.211 86,954
13:35:44.1 4 4 5:33.507 86,355
200 - PIETER BRERSEN NETO - XC6
13:22:39.8 1 1 6:04.598 78,991
13:28:51.9 2 3 6:12.078 77,403
13:35:05.3 3 4 6:13.377 77,134
13:41:20.2 4 5 6:14.920 76,816
6 - EURICO BORGONOVI - XC1
13:19:38.3 1 1 6:00.958 79,788
13:25:25.4 2 2 5:47.160 82,959
91 - WALDIR JOSE DURCE JUNIOR - XC7
13:20:28.5 1 1 6:43.392 71,395
265 - OTAVIO AUGUSTO CARRADORI - XC5
13:26:04.1 1 2 9:24.407 51,027
Generated on 13/6/2010 23:41